Elementy studzienek kanalizacyjnych produkowanych przez firmę MET-BUD w Skarżysku-Kamiennej spełniają wymogi normy PN-EN 1917:2004. Są to wyroby wibroprasowane betonowe i żelbetowe (w zależności od elementu), wykonane z betonu klasy C35/45 na bazie odpowiedniej jakości surowców:
Elementy studzienek kanalizacyjnych mogą być stosowane w warunkach oddziaływania środowiska chemicznego mało agresywnego, w warunkach odprowadzania ścieków domowych i oczyszczonych ścieków przemysłowych, wód deszczowych i wód gruntowych. W przypadku, gdy elementy będą zastosowane w środowiskach agresywnych należy odpowiednio je zabezpieczyć antykorozyjnie, zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi.
Dane techniczne:
Pionowy element scalony z dnem, z kinetą lub bez kinety, z odpowiednimi złączami w celu zapewnienia wodoszczelnych połączeń z rurociągami, z połączeniem lub bez połączenia z
przyłączoną rurą (rurami) lub kształtką (kształtkami) przyłączeniową (przyłączeniowymi); może posiadać stopnie.
Lp. |
Wielkość (DN x H) |
ts [mm] |
Zbrojenie Średnica Pręta [mm] |
Objętość [m3] | Masa [kg] | Dwew [mm] | Dzew [mm] | H [mm] | Hcał [mm] | m [mm] | g [mm] | k [mm] | t [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS-1000x1000 | 200 | 1 - #8 / 2,3 - #10 | 0,52 | 1350 | 1000 | 1240 | 900 | 1065 | 150 | 120 | 65 | 250 |
2 | PS-1000x800 | 200 | 1 - #8 / 2,3 - #10 | 0,46 | 975 | 1000 | 1240 | 650 | 865 | 150 | 120 | 65 | 250 |
3 | PS-1000x600 | 200 | 1 - #8 / 2,3 - #10 | 0,32 | 750 | 1000 | 1240 | 500 | 665 | 150 | 120 | 65 | 250 |
4 | PS-1200x1000 | 200 | 1 - #8 / 2,3 - #10 | 0,72 | 1840 | 1200 | 1470 | 900 | 1075 | 150 | 135 | 75 | 250 |
5 | PS-1200x800 | 200 | 1 - #8 / 2,3 - #10 | 0,63 | 1328 | 1200 | 1470 | 650 | 875 | 150 | 135 | 75 | 250 |
6 | PS-1200x600 | 200 | 1 - #8 / 2,3 - #10 | 0,46 | 1022 | 1200 | 1470 | 500 | 675 | 150 | 135 | 75 | 250 |
Element komory roboczej lub trzonu studzienki, pionowy element o jednakowym przekroju poprzecznym z wyjątkiem profilu złącza; tak jak podstawa studzienki, może być wyposażony w stopnie oraz w elastyczne złącze do przyłączania rurociągów.
Lp. |
Wielkość (DN x H) |
Zbrojenie Średnica Pręta [mm] |
Objętość [m3] | Masa [kg] | Dwew [mm] | Dzew [mm] | H [mm] | s [mm] | Hcał [mm] | g [mm] | k [mm] | t [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS-1000x1000 | #8 | 0,42 | 1060 | 1000 | 1240 | 1000 | 70 | 1065 | 120 | 65 | 350 |
2 | KS-1000x750 | #8 | 0,31 | 795 | 1000 | 1240 | 750 | 70 | 815 | 120 | 65 | |
3 | KS-1000x500 | #6 | 0,21 | 530 | 1000 | 1240 | 500 | 70 | 565 | 120 | 65 | 180 |
4 | KS-1000x250 | #6 | 0,105 | 265 | 1000 | 1240 | 250 | 70 | 315 | 120 | 65 | |
5 | KS-1200x1000 | #8 | 0,56 | 1350 | 1200 | 1470 | 1000 | 80 | 1075 | 135 | 75 | 350 |
6 | KS-1200x750 | #8 | 0,42 | 1100 | 1200 | 1470 | 750 | 80 | 825 | 135 | 75 | |
7 | KS-1200x500 | #6 | 0,28 | 675 | 1200 | 1470 | 500 | 80 | 575 | 135 | 75 | 180 |
8 | KS-1200x250 | #6 | 0,14 | 340 | 1200 | 1470 | 250 | 80 | 325 | 135 | 75 |
Element tworzący poziome zwieńczenie komory lub trzonu studzienki, mający otwór włazowy lub bez, powyżej którego bezpośrednio umieszczony jest pierścień wyrównujący lub właz kanałowy.
Możliwość wykonania płyt pokrywowych o wysokości zgodnie z wytycznymi projektowymi.
Lp. |
Wielkość (DN x H) |
Objętość [m3] | Masa [kg] | DN [mm] | Dzew [mm] | H [mm] | Hcał [mm] | m [mm] |
Zbrojenie Średnica i Rozstaw Prętów [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PP-1240 | 0,187 | 450 | 1000 | 1240 | 150 | 220 | 1 - #10 a=250 / b=250 | |
2 | PP-1470 | 0,262 | 625 | 1200 | 1470 | 150 | 230 | 1 - #12 a=250 / b=250 | |
3 | PP-1240 | 0,250 | 600 | 1000 | 1240 | 200 | 270 | 1 - #10 a=250 / b=250 | |
4 | PP-1470 | 0,350 | 833 | 1200 | 1470 | 200 | 280 | 1 - #12 a=250 / b=250 | |
5 | PO-1240x625 | 0,141 | 337 | 1000 | 1240 | 150 | 220 | 220 | 1 - #10 a=250 / b=250 |
6 | PO-1470x625 | 0,215 | 515 | 1200 | 1470 | 150 | 230 | 230 | 1 - #12 a=250 / b=250 |
7 | PO-1240x625 | 0,188 | 450 | 1000 | 1240 | 200 | 270 | 220 | 1 - #10 a=250 / b=250 |
8 | PO-1470x625 | 0,286 | 686 | 1200 | 1470 | 200 | 280 | 230 | 1 - #12 a=250 / b=250 |
Element odciążający komorę roboczą lub komin studni w pasie drogowym.
Lp. |
Wielkość (DN x H) |
Objętość [m3] | Masa [kg] | DN [mm] | Dotw [mm] | Dzew [mm] | H [mm] | s [mm] |
Zbrojenie Średnica i Rozstaw Prętów [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POD-1680/1280 | 0,186 | 450 | 1000 | 1280 | 1680 | 200 | 200 | 1 - #8 / 2 - #6 a=250 |
2 | POD-1900/1500 | 0,214 | 515 | 1200 | 1500 | 1900 | 200 | 200 | 1 - #8 / 2 - #6 a=250 |
3 | POD-1800/1300 | 0,304 | 722 | 1000 | 1300 | 1800 | 250 | 250 | 1 - #8 / 2 - #6 a=250 |
4 | POD-2000/1500 | 0,344 | 822 | 1200 | 1500 | 2000 | 250 | 250 | 1 - #8 / 2 - #6 a=250 |
Płyta górna podwłazowa dla studni w pasie drogowym. Wysokość płyty pokrywowej może być dostosowana do zaleceń konkretnego projektu.
Lp. |
Wielkość (DN x H) |
Objętość [m3] | Masa [kg] | DN [mm] | Dzew [mm] | H [mm] | Hcał [mm] | m [mm] |
Zbrojenie Średnica i Rozstaw Prętów [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POP-1680x625 | 0,275 | 660 | 1000 | 1680 | 150 | 420 | 1 - #12 a=250 / b=250 | |
2 | POP-1900x625 | 0,357 | 857 | 1200 | 1900 | 150 | 430 | 1 - #12 a=250 / b=250 | |
3 | POP-1800x625 | 0,45 | 1070 | 1000 | 1800 | 200 | 420 | 1 - #12 a=250 / b=250 | |
4 | POP-2000x625 | 0,57 | 1357 | 1200 | 2000 | 200 | 430 | 1 - #12 a=250 / b=250 |
Element bez złącza lub zamocowanych stopni złazowych, pozwalający na wyregulowanie całkowitej wysokości budowli i/lub umieszczenie odpowiedniej ramy i pokrywy.
Lp. |
Wielkość (DN x H) |
Zbrojenie Średnica Pręta [mm] |
Objętość [m3] | Masa [kg] | H [mm] |
---|---|---|---|---|---|
1 | PW-865/625-40 | 1-fi4,5 | 0,012 | 19 | 40 |
2 | PW-865/625-60 | 1-fi4,5 | 0,016 | 31 | 60 |
3 | PW-865/625-80 | 1-fi4,5 | 0,023 | 43 | 80 |
4 | PW-865/625-100 | 1-fi4,5 | 0,028 | 53 | 100 |
5 | PW-865/625-150 | 1-fi4,5 | 0,042 | 79 | 150 |
6 | PW-865/625-200 | 1-fi4,5 | 0,056 | 106 | 200 |
Elementy korygujące.
Lp. |
Wielkość (DN x H) |
Zbrojenie Średnica Pręta [mm] |
Objętość [m3] | Masa [kg] | D1wew [mm] | D2wew [mm] | Dzew [mm] | H [mm] | s [mm] | Hcał [mm] | d [mm] | g [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB-1000x600 | 0,182 | 605 | 1000 | 625 | 1240 | 600 | 70 | 670 | 863 | 120 | |
2 | ZB-1200x600 | 0,365 | 860 | 1200 | 625 | 1470 | 600 | 80 | 680 | 893 | 135 |